環境にやさしい自然エネルギーの活用
【お知らせ】 「区有施設自然エネルギー活用マップ」を公開します。
これまで私たちはエネルギーのほとんどを石油・石炭をはじめとする化石燃料に依存してきました。
しかしながら、近年の地球温暖化・大気汚染・酸性雨など地球環境問題の深刻化にともない、地球環境に調和した新エネルギーへの転換を進めていくことが必要です。
品川区では、その一環として区有施設における自然エネルギーの活用に取り組んでおり、「自然エネルギー活用マップ」では、太陽光発電や雨水利用など、環境にやさしい自然エネルギーを活用している施設を紹介しています。
自然エネルギー活用マップ

※アイコンをクリックすると、その場所の情報をご覧いただけます。
※地図を拡大/縮小するには、左の「+」「−」ボタンをクリックしてください。
※地図上でマウスをドラッグすると、地図をスクロールできます。
自然エネルギー活用施設一覧 マップ上に表示されている自然エネルギー活用施設の一覧です。
| 総合区民会館(きゅりあん) | 品川区東大井5-18-1 | |
| 東品川高齢者施設 | 品川区東品川3-1-8 | |
| 第二庁舎・防災センター | 品川区広町2-1-36 | |
| 日光しながわ光林荘 | 栃木県日光市細尾町676-1 | |
| 品川荘 | 静岡県伊東市広野1-3-17 | |
| 戸越台複合施設(中学校・高齢者施設) | 品川区戸越1-15-23 | |
| 荏原複合施設(保健所・高齢者施設) | 品川区荏原2-9-6 | |
| 中延高齢者施設 | 品川区中延6-8-8 | |
| 保健センター | 品川区北品川3-11-22 | |
| 南大井高齢者施設 | 品川区南大井5-19-1 | |
| しながわ中央公園管理棟 | 品川区西品川1-27 | |
| 西五反田高齢者施設 | 品川区西五反田3-6-7 | |
| ファミーユ下神明 | 品川区西品川1-20-16 | |
| かがやき園 | 品川区西大井6-2-14 | |
| 本庁舎・議会棟・第三庁舎 | 品川区広町2-1-36 | |
| ファミーユ西五反田・東館 | 品川区西五反田3-6-38 | |
| 荏原第五中学校 | 品川区旗の台5-11-13 | |
| 台場小学校 | 品川区東品川1-8-30 | |
| 資源化センター | 品川区八潮1-4-1 | |
| 日野学園 | 品川区東五反田2-11-1 | |
| 第二延山小学校 | 品川区旗の台1-6-1 | |
| 伊藤学園 | 品川区大井5-1-37 | |
| 小山小学校 | 品川区小山5-10-6 |

